Todas las sneakers Converse Hombre | Jack Purcell Vantage Crush Suricata/Azul marino medianoche

38 %

Todas las sneakers Converse Hombre | Jack Purcell Vantage Crush Suricata/Azul marino medianoche

 60.00  37.00

Talla De Hombre

Chuck Zapatillas
US MEN US WOMEN UK EU LENGTH (CM)
3 5 3 35 21.5
3.5 5.5 3.5 36 21.9
4 6 4 36.5 22.4
4.5 6.5 4.5 37 22.8
5 7 5 37.5 23.2
5.5 7.5 5.5 38 23.6
6 8 6 39 24.1
6.5 8.5 6.5 39.5 24.5
7 9 7 40 24.9
7.5 9.5 7.5 41 25.3
8 10 8 41.5 25.8
8.5 10.5 8.5 42 26.2
9 11 9 42.5 26.6
9.5 11.5 9.5 43 27.0
10 12 10 44 27.4
10.5 12.5 10.5 44.5 27.9
11 13 11 45 28.3
11.5 13.5 11.5 46 28.7
12 14 12 46.5 29.1
13 15 13 48 30.4
14 16 14 49 31.2
15 17 15 50 32
Zapatillas Estándar
US MEN US WOMEN UK EU LENGTH (CM)
3 4.5 2.5 35 21.1
3.5 5 3 35.5 21.5
4 5.5 3.5 36 21.9
4.5 6 4 37 22.4
5 6.5 4.5 37.5 22.8
5.5 7 5 38 23.2
6 7.5 5.5 38.5 23.6
6.5 8 5.5 39 24.1
7 8.5 6 40 24.5
7.5 9 6.5 40.5 24.9
8 9.5 7 41 25.3
8.5 10 7.5 42 25.8
9 10.5 8 42.5 26.2
9.5 11 8.5 43 26.6
10 11.5 9 44 27.0
10.5 12 9.5 44.5 27.4
11 12.5 10 45 27.9
11.5 13 10.5 46 28.3
12 13.5 11 46.5 28.7
12.5 14 11.5 47 n/a
13 14.5 12 47.5 29.6
13.5 15 12.5 48 n/a
14 15.5 13 49 30.4
14.5 16 13.5 49.5 n/a
15 16.5 14 50 31.2
16 17.5 15 51.5 32
17 18.5 16 53 n/a
18 19.5 17 54.5 n/a
19 20.5 18 56 n/a
20 21.5 19 57.5 n/a
21 22.5 20 59 n/a
22 23.5 21 60.5 n/a
23 24.5 22 62 n/a
Partes De Arriba
TALLA BUSTO (cm) CINTURA (cm) CADERAS (cm)
XS 84-89 63.5-70 82.5-88
S 90-97 71-77 89-96
M 98-105 78-85 97-104
L 106-112 86-93 105-111
XL 113-123 94-103 112-122.5
XXL 124-132 104-112 123.5-131
Partes De Abajo
TALLA TALLA ESTADOUNIDENSE CINTURA (cm) CADERAS (cm)
28 XS 64-66 82-85
29 XS 66-68 85-88
30 S 71-73 90-93
31 S 71-73 90-93
32 M 78-81 98-100
33 M 81-84 100-103
34 L 86-89 105-108
36 L 89-91 108-11
38 XL 94-96 113-115
40 XL 97-102 118-121
42 XXL 104-107 123-126
44 XXL 109-112 128-131
Apparel
Partes De Arriba
Talla Converse Go-To BUSTO (cm) CADERAS (cm) Equivalente para hombres y mujeres
4XS 71-76 73-78 Mujeres 2XS
3XS 76-81 78-83 Mujeres XS
2XS 81-86 83-88 Mujeres S
XS 86-91 88-93 Hombres XS
Mujeres M
S 91-96 93-99 Hombres S
Mujeres L
M 96-101 99-104 Hombres M
Mujeres XL
L 101-106 104-109 Hombres L
Mujeres 2XL
XL 111-116 114-119 Hombres XL
Mujeres 3XL
2XL 121-126 124-129 Hombres 2XL
3XL 131-136 135-139 Hombres 3XL
Partes De Abajo
Talla Converse Go-To CINTURA (cm) CADERAS (cm) Equivalente para hombres y mujeres
3XS 57-62 77-82 Mujeres 2XS
2XS 62-67 82-87 Mujeres XS
XS 67-72 87-92 Hombres XS
Mujeres S
S 72-77 92-97 Hombres S
Mujeres M
M 77-82 97-104 Hombres M
Mujeres L
L 82-92 104-110 Hombres L
Mujeres XL
XL 92-102 110-116 Hombres XL
Mujeres 2XL
2XL 102-112 116-122 Hombres 2XL
Mujeres 3XL
3XL 112-122 122-129 Hombres 3XL

Sneakers de corte bajo con parte superior de piel y la característica "sonrisa" en la puntera Talón plegable …

Hay existencias

Descripción

Sneakers de corte bajo con parte superior de piel y la característica "sonrisa" en la puntera
Talón plegable y flexible que permite llevarlas de dos modos: sin cordones o como zapatillas de corte bajo
Lengüeta de piel en relieve para un estilo refinado
Red en el mediopié que permite personalizar las opciones de cordones
Suela interior OrthoLite para más comodidad

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Todas las sneakers Converse Hombre | Jack Purcell Vantage Crush Suricata/Azul marino medianoche”
  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratuito a partir de € 60
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Formas De Pago: